JUGADOR | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 |
GOLDEN STATE WARRIORS | ||||
Mark Blount | - | - | - | - |
Dan Gadzuric | 12.285.000 | 13.513.500 | 14.742.000 | 15.970.500 |
Shane Battier | - | - | - | - |
Raja Bell | - | - | - | - |
Marcus Williams | - | - | - | |
Chauncey Billups | - | - | - | - |
Keyon Dooling | - | - | - | - |
LA CLIPPERS | ||||
Patrick O'Bryant | 6.602.885 | 7.263.174 | 7.932.462 | 8.583.751 |
Anderson Varejao | 2.586.562 | - | - | - |
Shawne Williams | - | - | - | - |
Charlie Bell | 3.155.357 | 3470.893 | - | - |
Ramon Sessions | - | - | - | - |
Randy Foye | 4.879.286 | 5.367.215 | 5.855.143 | - |
LA LAKERS | ||||
Adonal Foyle | - | - | - | - |
Brendan Haywood | - | - | - | - |
Rasheed Wallace | - | - | - | - |
Jamario Moon | - | - | - | - |
Morris Peterson | - | - | - | - |
Rafer Alston | - | - | - | - |
PHOENIX SUNS | ||||
Kedrick Perkins | 10.847.917 | 11.932.709 | 13.017.500 | 14.102.292 |
Erick Dampier | - | - | - | - |
Marcus Camby | 7.728.004 | - | - | - |
DeMarr Johnson | 1.000.000 | - | - | - |
Mike Miller | 2.420.000 | 2.662.000 | - | - |
Emmanuel Ginobilli | - | - | - | - |
Brevin Knight | - | - | - | - |
PORTLAND TRAILBLAZERS | ||||
Omer Asik | - | - | - | - |
Jamaal Magloire | - | - | - | - |
Troy Murphy | - | - | - | - |
Lamar Odoma | 5.000.000 | - | - | - |
Antoine Walker | 1.000.000 | - | - | - |
Jarvis Hayes | 778.350 | - | - | - |
TJ Ford | - | - | - | - |
Shannon Brown | 590.850 | - | - | - |
SACRAMENTO KINGS | ||||
Eddy Curry | 13.650.000 | 15.015.000 | 16.380.000 | 17.745.000 |
Anthony Parker | 778.350 | - | - | - |
Hassan Adams | - | - | - | - |
Speedy Claxton | - | - | - | - |
OKLAHOMA CITY THUNDER | ||||
Paul Davis | 7.640.481 | 8.404.529 | 9.168.577 | 9.932.625 |
Fran Vazquez | 653.350 | - | - | - |
Dominic McGuire | 2.319.519 | 2.551.471 | - | - |
Jared Jeffries | 865.850 | - | - | - |
Carmelo Anthony | 15.000.000 | 16.500.000 | 18.000.000 | 19.500.000 |
Victor Khyrapa | - | - | - | - |
Brandon Roy | 2.767.500 | 3.044.250 | - | - |
Marcus Williams | - | - | - | - |
sábado, 8 de mayo de 2010
Renovaciones 2010 (4): Divísión Pacífico
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario